編號 | 區 別 | 學校名稱 |
1 | 安定區 | 安定南興國小 |
2 | 安定區 | 安定國小 |
3 | 安定區 | 南安國小 |
4 | 官田區 | 嘉南國小 |
5 | 官田區 | 渡拔國小 |
6 | 官田區 | 官田國小 |
7 | 官田區 | 隆田國小 |
8 | 麻豆區 | 安業國小 |
9 | 麻豆區 | 大山國小 |
10 | 麻豆區 | 文正國小 |
11 | 麻豆區 | 北勢國小 |
12 | 麻豆區 | 紀安國小 |
13 | 麻豆區 | 港尾國小 |
14 | 麻豆區 | 培文國小 |
15 | 麻豆區 | 麻豆國小 |
16 | 善化區 | 小新國小 |
17 | 善化區 | 善糖國小 |
18 | 善化區 | 陽明國小 |
19 | 善化區 | 茄拔國小 |
20 | 善化區 | 善化大同國小 |
21 | 善化區 | 善化國小 |
22 | 善化區 | 大成國小 |
23 | 安定區 | 安定國中 |
24 | 官田區 | 官田國中 |
25 | 麻豆區 | 麻豆國中 |
26 | 善化區 | 善化國中 |
http://www.ltes.tn.edu.tw/~newhealth/